Прайс на услуги центра
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
Гастроэнторологический кабинет |
||
1 | Прием врача-детского гастроэнтеролога лечебно-диагностический. Первичный | 1500,00 |
2 | Прием врача-детского гастроэнтеролога лечебно-диагностический. Повторный | 1200,00 |
3 | Прием врача-взрослого гастроэнтеролога лечебно-диагностический. Первичный | 1500,00 |
4 | Прием врача-взрослого гастроэнтеролога лечебно-диагностический. Повторный | 1200,00 |
Гинекологическое отделение |
||
5 | Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический. Первичный | 1000,00 |
5.1 | Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический. Повторный | 800.00 |
6 | Комплексный прием врача-акушера-гинеколога лечебно- диагностический (первичный прием, кольпоскопия, УЗИ органов малого таза) | 2500,00 |
7 | Приём врача маммолога лечебно-диагностический. Первичный | 900,00 |
7.1 | Приём врача маммолога лечебно-диагностический. Повторный | 800,00 |
8 | Лечебная ванночка | 400,00 |
9 | Местное медикаментозное лечение эрозии шейки матки без учета стоимости препарата | 1000,00 |
10 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 500,00 |
11 | Удаление ВМС | 1500,00 |
12 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1500,00 |
12.1 | Введение ВМС (со стоймостью спирали) | 3800,00 |
13 | Ведение беременности с первых недель | 20000,00 |
14 | Провокация местная | 100,00 |
15 | Лечение нарушения менструального цикла | 7000,00 |
16 | Бужирование | 1500,00 |
17 | Кольпоскопия | 1000,00 |
18 | Биопсия шейки матки | 1000,00 |
19 | Малые гинекологические манипуляции | 7000,00 |
Кардиологический кабинет |
||
20 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический. Первичный | 1200,00 |
20.1 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический. Повторный | 1000,00 |
Неврологический кабинет |
||
21 | Прием врача-невролога лечебно-диагностический | 1000,00 |
21.1 | Прием врача-невролога лечебно-диагностический (повторный) | 900,00 |
Оториноларингологический кабинет |
||
22 | Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический Первичный. | 1200,00 |
23 | Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический Повторный | 1000,00 |
24 | Соскоб из уха,зева,носа на цитоз | 400,00 |
25 | Соскоб из уха,зева,носа на грибы | 200,00 |
26 | Исследование слуха речью | 100,00 |
27 | Соскоб материала (без учета анализа) | 150,00 |
28 | Смыв из ЛОР-органа (без учета анализа) | 150,00 |
29 | Продувание слуховых труб | 200,00 |
30 | Пневмомассаж | 200,00 |
31 | Промывание слухового прохода | 300,00 |
32 | Промывание небных миндалин (шприцом) | 400,00 |
33 | Промывание небных миндалин (Тонзиллор) | 500,00 |
34 | Удаление инородных тел из уха или носа | 500,00 |
35 | Фонофорез | 300,00 |
36 | Орошение (смазывание) носа, зева | 100,00 |
37 | Вливание внутригортанное | 300,00 |
38 | Закладывание турунды | 200,00 |
39 | Удаление серной пробки (одного уха) | 300,00 |
40 | Удаление инородных тела глотки | 500,00 |
Педиатрический кабинет |
||
41 | Прием врача-педиатра лечебно-диагностический. Первичный | 1200,00 |
41.1 | Прием врача-педиатра лечебно-диагностический. Повторный | 1000,00 |
Терапевтический кабинет |
||
42 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический. Первичный | 1000,00 |
42.1 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический. Повторный | 900,00 |
Урологический кабинет |
||
43 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический. Первичный | 1000,00 |
43.1 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический. Повторный | 900,00 |
Эндокринологический кабинет |
||
44 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический Первичный | 1500,00 |
44.1 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический. Повторный | 1200,00 |
45 | Пункционная биопсия под контролем УЗИ (щитовидная железа, молочные железы) | 2000,00 |
Физиотерапевтический кабинет |
||
46 | Прием врача-физиотерапевта лечебно-диагностический. | 800,00 |
47 | Электрофорез (наружный, эндовагинально, ректально, уретрально) | 150,00 |
48 | Вибромассаж промежности с пульсирующим магнитным полем и тепловым воздействием на аппарате АВИМ-1 | 150,00 |
49 | Магнитотерапия (эндовагинально, наружно) | 150,00 |
50 | Магнитофорез (эндовагинально, уретрально) | 150,00 |
51 | Термотерапия (эндовагинально, ректально, уретрально) | 100,00 |
52 | Лазерная терапия ЛАСТ-02 (эндовагинально, ректально, уретрально) | 150,00 |
53 | Комплексная терапия на аппарате Интрамаг для женщин (эндовагинальный магнитофорез, эндовагинальный электрофорез, магнитотерапия и термотерапия ректально) | 250,00 |
54 | Комплексная терапия на аппарате Интрамаг для мужчин (эндоуретральный магнитофорез, эндоуретральный электрофорез, магнитотерапия и термотерапия ректально) | 300,00 |
55 | УЗ-терапия на аппарате УЗТ-1.3.01.Ф | 150,00 |
56 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 250,00 |
57 | Тонзилор | 500,00 |
58 | Инфракрасное облучение (1 поле) | 100,00 |
59 | Инфракрасное облучение (2 поле) | 150,00 |
60 | УФО 1-2 зоны | 100,00 |
61 | Лазеротерапия — ЛОР — 1-2 зоны | 250,00 |
62 | Галонеб (солевое орошение) | 150,00 |
63 | СМТ | 150,00 |
64 | Дарсонваль | 150,00 |
Отделение функциональной диагностики |
||
65 | ЭКГ без расшифровки | 200,00 |
66 | ЭКГ с расшифровкой | 350,00 |
67 | ФГДС (Фиброгастродеоденоскопия) | 1500,00 |
67.1 | ФГДС (Фиброгастродеоденоскопия) во сне | 4500,00 |
67.2 | ФКС(Фиброколоноскопия кишечника) | 3500,00 |
67.3 | ФКС(Фиброколоноскопия кишечника) во сне | 6500,00 |
67.4 | ФГДС+ФКС | 5000,00 |
67.5 | ФГДС+ФКС во сне | 9000,00 |
67.6 | Биопсия с ЖКТ | |
67.6.1 | Биопсия с ЖКТ -с 1 зоны | 650,00 |
67.6.2 | Биопсия с ЖКТ - с 2-х зон | 1050,00 |
67.6.3 | Биопсия с ЖКТ - с 3-х зон | 1550,00 |
67.6.4 | Биопсия с ЖКТ - с 4-х зон | 1750,00 |
67.6.5 | Биопсия с ЖКТ - с 5 зон | 2000,00 |
67.7 | Биопсия с исследованием на Helicobacter Pylori с 3-х зон | 1550,00 |
68 | ЭХО КГ | 1700,00 |
69 | Холтеровское, суточное мониторирование ЭКГ (ул.Мира,64) | 1500,00 |
Ультрозвуковая диагностика | ||
70 | УЗИ органов брюшной полости (селезенка, поджелудочноая железа,печень, желч.пуз. и забрюшинных лимфоузлов) | 1000,00 |
71 | УЗИ органов малого таза и регионарных лимфоузлов | 1000,00 |
72 | УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 1000,00 |
73 | Определение остаточной мочи | 300,00 |
74 | УЗИ органов мошонки с регионарными лимфоузлами + ЦДК вен семенного канатика | 1000,00 |
75 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1000,00 |
76 | УЗИ щитовидной железы | 900,00 |
77 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 800,00 |
78 | УЗИ плевральных полостей | 700,00 |
79 | УЗИ мягких тканей (1-2 поля) | 1000,00 |
80 | УЗИ простаты с определением остаточного объема мочи (ТРУЗИ) | 1100,00 |
81 | УЗ контроль после введения/удаления ВМС | 500,00 |
82 | Определение функции желчного пузыря + ОБП | 1100,00 |
83 | Определение пола | 700,00 |
84 | УЗИ по беременности 1 этап-3 этап | 1800,00 |
85 | УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 1200,00 |
86 | УЗИ суставов (1ед.) | 1000,00 |
86.1 | УЗИ суставов (2ед.) | 1600,00 |
87 | УЗДГ сосудов шеи | 1200,00 |
88 | УЗДГ ТКДС сосудов головного мозга | 1200,00 |
89 | УЗДГ вен верх/ или ниж/ конечностей | 1500,00 |
90 | УЗДГ артерий верх/ или ниж/ конечностей | 1500,00 |
91 | УЗДГ вен и артерий верх/ или ниж/ конечностей | 2500,00 |
92 | УЗДГ брюшной аорты | 1000,00 |
93 | УЗДГ почечных артерий | 1200,00 |
94 | УЗДГ вен малого таза | 1200,00 |
Лазерное прижигание |
||
95 | Эрозия шейки матки до 1см. | 1500,00 |
96 | более 1 см. | 2000,00 |
97 | Папилломы,кандиломы, бородавки 1 кв,мм | 150,00 |
98 | Гистология | 500,00 |
Обезболивание |
||
99 | Крем Эмла | 300,00 |
100 | Лидокаин 2% | 200,00 |
Процедурный кабинет |
||
102 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 150,00 |
103 | Внутривенное вливание (струйное) | 200,00 |
104 | Аутогемотерапия | 250,00 |
105 | Внутривенное вливание (капельное до 30 минут) | 350,00 |
Прочие услуги | ||
106 | Выезд врача УЗИ на дом + 1 обследование | 5000,00 |
107 | Конс-ция специалиста с оформлением ЭЛН | 1500,00 |
107.1 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому в выходные, праздничные дни | 5500,00 |
107.1.1 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому в выходные, праздничные дни + ЭЛН | 6000,00 |
107.2 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому (Автозавод. район) | 2500,00 |
107.2.1 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому (Автозавод. район)+ ЭЛН | 3000,00 |
107.3 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому (Центральн. район) | 2500,00 |
107.3.1 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому (Центральн. район)+ ЭЛН | 3000,00 |
107.4 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому (Комсомольский, Шлюзовой районы) | 3000,00 |
107.4.1 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому (Комсомольский, Шлюзовой районы)+ ЭЛН | 3500,00 |
107.5 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому по г.о. Тольятти до 50км | 5000,00 |
107.5.1 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому по г.о. Тольятти до 50км+ЭЛН | 5500,00 |
107.6 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому в выходные, праздничные дни по г.о. Тольятти до 50км | 6000,00 |
107.6.1 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому в выходные, праздничные дни по г.о. Тольятти до 50км +ЭЛН | 6500,00 |
108 | Забор биоматериала | 150,00 |
109 | Выезд специалста на дом + ЭКГ | 2500,00 |
110 | Оформление листа временной нетрудоспособности | 500,00 |
111 | Выписка из мед.карты | 300,00 |
112 | Оформление карты для МСЭК | 500,00 |
113 | Выписка справки для школы, для д/сада | 100,00 |
114 | Оформление санаторно-курортной карты | 500,00 |
115 | Массаж: один отдел позвоночника: | |
115.1 | Массаж шейно-воротникового отдела позвоночника | 650,00 |
115.2 | Массаж грудного отдела или пояснично-крестцового отдела позвоночника | 600,00 |
116 | Массаж головы | 350,00 |
117 | Массаж: все отделы позвоночника (шейно-воротниковый, грудной отдел, пояснично-крестцовый) | 1000,00 |
Кабинет ревматолога |
||
118 | Прием врача-ревматолога, лечебно-диагностический. Первичный | 1500,00 |
118.1 | Прием врача-ревматолога, лечебно-диагностический. Повторный | 1200,00 |
Хирургический кабинет |
||
119 | Прием врача-хирурга лечебно-диагностический. Первичный | 1000,00 |
120 | Прием врача-хирурга лечебно-диагностический. Повторный | 900,00 |
121 | Косультация врача флеболога + УЗИ вен н/конечностей, первичная | 1500,00 |
122 | Косультация врача флеболога + УЗИ вен н/конечностей, повторная | 1000,00 |
123 | Микросклеротерапия 1 процедура | 2000,00 |
124 | Микросклеротерапия 3 процедуры | 4500,00 |
125 | Микросклеротерапия 6 процедур | 9000,00 |
126 | Склеротерапия стволовая 1 процедура | 3500,00 |
127 | Склеротерапия стволовая 3 процедуры | 9500,00 |
128 | Склеротерапия стволовая 6 процедур | 19000,00 |
129 | Снятие послеоперационных швов с 1 раны | 1000,00 |
129.1 | Перевязка | 250,0 |
Малые операции под местной анестезией хирургическое иссечение атером, липом и т.д. |
||
130 | Первый уровень сложности (без наложения шва) | 1500,00 |
131 | Второй уровень сложности (без наложения шва) | 2500,00 |
132 | Третий уровень сложности (без наложения шва) | 3500,00 |
133 | Первый уровень сложности с наложением шва | 3000,00 |
134 | Второй уровень сложности с наложением шва | 4000,00 |
135 | Третий уровень сложности с наложением шва | 5000,00 |
Операции под местной анестезией. |
||
136 | Эндовазальная лазерная коагуляция (1 ствол) | 30000,00 |
137 | Эндовазальная лазерная коагуляция (2 ствола) | 55000,00 |
Дерматовенерологический кабинет. |
||
139 | Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический. Первичный | 1000,00 |
139.1 | Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический. Повторный | 900,00 |
Кабинет ортопеда-травматолога |
||
140 | Прием врача-ортопеда-травматолога лечебно-диагностический. Первичный | 1000,00 |
140.1 | Прием врача-ортопеда-травматолога лечебно-диагностический. Повторный | 800,00 |
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги |
Гастроэнторологический кабинет |
||
1 | Прием врача-детского гастроэнтеролога лечебно-диагностический. Первичный | 1500,00 |
2 | Прием врача-детского гастроэнтеролога лечебно-диагностический. Повторный | 1200,00 |
3 | Прием врача-взрослого гастроэнтеролога лечебно-диагностический. Первичный | 1500,00 |
4 | Прием врача-взрослого гастроэнтеролога лечебно-диагностический. Повторный | 1200,00 |
Гинекологическое отделение |
||
5 | Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический. Первичный | 1000,00 |
5.1 | Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический. Повторный | 800.00 |
6 | Комплексный прием врача-акушера-гинеколога лечебно- диагностический (первичный прием, кольпоскопия, УЗИ органов малого таза) | 2500,00 |
7 | Приём врача маммолога лечебно-диагностический. Первичный | 900,00 |
7.1 | Приём врача маммолога лечебно-диагностический. Повторный | 800,00 |
8 | Лечебная ванночка | 400,00 |
9 | Местное медикаментозное лечение эрозии шейки матки без учета стоимости препарата | 1000,00 |
10 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца | 500,00 |
11 | Удаление ВМС | 1500,00 |
12 | Введение ВМС (без стоимости спирали) | 1500,00 |
12.1 | Введение ВМС (со стоймостью спирали) | 3800,00 |
13 | Ведение беременности с первых недель | 20000,00 |
14 | Провокация местная | 100,00 |
15 | Лечение нарушения менструального цикла | 7000,00 |
16 | Бужирование | 1500,00 |
17 | Кольпоскопия | 1000,00 |
18 | Биопсия шейки матки | 1000,00 |
19 | Малые гинекологические манипуляции | 7000,00 |
Кардиологический кабинет |
||
20 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический. Первичный | 1200,00 |
20.1 | Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический. Повторный | 1000,00 |
Неврологический кабинет |
||
21 | Прием врача-невролога лечебно-диагностический | 1000,00 |
21.1 | Прием врача-невролога лечебно-диагностический (повторный) | 900,00 |
Оториноларингологический кабинет |
||
22 | Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический Первичный. | 1200,00 |
23 | Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический Повторный | 1000,00 |
24 | Соскоб из уха,зева,носа на цитоз | 400,00 |
25 | Соскоб из уха,зева,носа на грибы | 200,00 |
26 | Исследование слуха речью | 100,00 |
27 | Соскоб материала (без учета анализа) | 150,00 |
28 | Смыв из ЛОР-органа (без учета анализа) | 150,00 |
29 | Продувание слуховых труб | 200,00 |
30 | Пневмомассаж | 200,00 |
31 | Промывание слухового прохода | 300,00 |
32 | Промывание небных миндалин (шприцом) | 400,00 |
33 | Промывание небных миндалин (Тонзиллор) | 500,00 |
34 | Удаление инородных тел из уха или носа | 500,00 |
35 | Фонофорез | 300,00 |
36 | Орошение (смазывание) носа, зева | 100,00 |
37 | Вливание внутригортанное | 300,00 |
38 | Закладывание турунды | 200,00 |
39 | Удаление серной пробки (одного уха) | 300,00 |
40 | Удаление инородных тела глотки | 500,00 |
Педиатрический кабинет |
||
41 | Прием врача-педиатра лечебно-диагностический. Первичный | 1200,00 |
41.1 | Прием врача-педиатра лечебно-диагностический. Повторный | 1000,00 |
Терапевтический кабинет |
||
42 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический. Первичный | 1000,00 |
42.1 | Прием врача-терапевта лечебно-диагностический. Повторный | 900,00 |
Урологический кабинет |
||
43 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический. Первичный | 1000,00 |
43.1 | Прием врача-уролога лечебно-диагностический. Повторный | 900,00 |
Эндокринологический кабинет |
||
44 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический Первичный | 1500,00 |
44.1 | Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический. Повторный | 1200,00 |
45 | Пункционная биопсия под контролем УЗИ (щитовидная железа, молочные железы) | 2000,00 |
Физиотерапевтический кабинет |
||
46 | Прием врача-физиотерапевта лечебно-диагностический. | 800,00 |
47 | Электрофорез (наружный, эндовагинально, ректально, уретрально) | 150,00 |
48 | Вибромассаж промежности с пульсирующим магнитным полем и тепловым воздействием на аппарате АВИМ-1 | 150,00 |
49 | Магнитотерапия (эндовагинально, наружно) | 150,00 |
50 | Магнитофорез (эндовагинально, уретрально) | 150,00 |
51 | Термотерапия (эндовагинально, ректально, уретрально) | 100,00 |
52 | Лазерная терапия ЛАСТ-02 (эндовагинально, ректально, уретрально) | 150,00 |
53 | Комплексная терапия на аппарате Интрамаг для женщин (эндовагинальный магнитофорез, эндовагинальный электрофорез, магнитотерапия и термотерапия ректально) | 250,00 |
54 | Комплексная терапия на аппарате Интрамаг для мужчин (эндоуретральный магнитофорез, эндоуретральный электрофорез, магнитотерапия и термотерапия ректально) | 300,00 |
55 | УЗ-терапия на аппарате УЗТ-1.3.01.Ф | 150,00 |
56 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 250,00 |
57 | Тонзилор | 500,00 |
58 | Инфракрасное облучение (1 поле) | 100,00 |
59 | Инфракрасное облучение (2 поле) | 150,00 |
60 | УФО 1-2 зоны | 100,00 |
61 | Лазеротерапия — ЛОР — 1-2 зоны | 250,00 |
62 | Галонеб (солевое орошение) | 150,00 |
63 | СМТ | 150,00 |
64 | Дарсонваль | 150,00 |
Отделение функциональной диагностики |
||
65 | ЭКГ без расшифровки | 200,00 |
66 | ЭКГ с расшифровкой | 350,00 |
67 | ФГДС (Фиброгастродеоденоскопия) | 1500,00 |
67.1 | ФГДС (Фиброгастродеоденоскопия) во сне | 4500,00 |
67.2 | ФКС(Фиброколоноскопия кишечника) | 3500,00 |
67.3 | ФКС(Фиброколоноскопия кишечника) во сне | 6500,00 |
67.4 | ФГДС+ФКС | 5000,00 |
67.5 | ФГДС+ФКС во сне | 9000,00 |
67.6 | Биопсия с ЖКТ | |
67.6.1 | Биопсия с ЖКТ -с 1 зоны | 650,00 |
67.6.2 | Биопсия с ЖКТ - с 2-х зон | 1050,00 |
67.6.3 | Биопсия с ЖКТ - с 3-х зон | 1550,00 |
67.6.4 | Биопсия с ЖКТ - с 4-х зон | 1750,00 |
67.6.5 | Биопсия с ЖКТ - с 5 зон | 2000,00 |
67.7 | Биопсия с исследованием на Helicobacter Pylori с 3-х зон | 1550,00 |
68 | ЭХО КГ | 1700,00 |
69 | Холтеровское, суточное мониторирование ЭКГ (ул.Мира,64) | 1500,00 |
Ультрозвуковая диагностика | ||
70 | УЗИ органов брюшной полости (селезенка, поджелудочноая железа,печень, желч.пуз. и забрюшинных лимфоузлов) | 1000,00 |
71 | УЗИ органов малого таза и регионарных лимфоузлов | 1000,00 |
72 | УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 1000,00 |
73 | Определение остаточной мочи | 300,00 |
74 | УЗИ органов мошонки с регионарными лимфоузлами + ЦДК вен семенного канатика | 1000,00 |
75 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1000,00 |
76 | УЗИ щитовидной железы | 900,00 |
77 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 800,00 |
78 | УЗИ плевральных полостей | 700,00 |
79 | УЗИ мягких тканей (1-2 поля) | 1000,00 |
80 | УЗИ простаты с определением остаточного объема мочи (ТРУЗИ) | 1100,00 |
81 | УЗ контроль после введения/удаления ВМС | 500,00 |
82 | Определение функции желчного пузыря + ОБП | 1100,00 |
83 | Определение пола | 700,00 |
84 | УЗИ по беременности 1 этап-3 этап | 1800,00 |
85 | УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 1200,00 |
86 | УЗИ суставов (1ед.) | 1000,00 |
86.1 | УЗИ суставов (2ед.) | 1600,00 |
87 | УЗДГ сосудов шеи | 1200,00 |
88 | УЗДГ ТКДС сосудов головного мозга | 1200,00 |
89 | УЗДГ вен верх/ или ниж/ конечностей | 1500,00 |
90 | УЗДГ артерий верх/ или ниж/ конечностей | 1500,00 |
91 | УЗДГ вен и артерий верх/ или ниж/ конечностей | 2500,00 |
92 | УЗДГ брюшной аорты | 1000,00 |
93 | УЗДГ почечных артерий | 1200,00 |
94 | УЗДГ вен малого таза | 1200,00 |
Лазерное прижигание |
||
95 | Эрозия шейки матки до 1см. | 1500,00 |
96 | более 1 см. | 2000,00 |
97 | Папилломы,кандиломы, бородавки 1 кв,мм | 150,00 |
98 | Гистология | 500,00 |
Обезболивание |
||
99 | Крем Эмла | 300,00 |
100 | Лидокаин 2% | 200,00 |
Процедурный кабинет |
||
102 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 150,00 |
103 | Внутривенное вливание (струйное) | 200,00 |
104 | Аутогемотерапия | 250,00 |
105 | Внутривенное вливание (капельное до 30 минут) | 350,00 |
Прочие услуги | ||
106 | Выезд врача УЗИ на дом + 1 обследование | 5000,00 |
107 | Конс-ция специалиста с оформлением ЭЛН | 1500,00 |
107.1 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому в выходные, праздничные дни | 5500,00 |
107.1.1 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому в выходные, праздничные дни + ЭЛН | 6000,00 |
107.2 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому (Автозавод. район) | 2500,00 |
107.2.1 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому (Автозавод. район)+ ЭЛН | 3000,00 |
107.3 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому (Центральн. район) | 2500,00 |
107.3.1 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому (Центральн. район)+ ЭЛН | 3000,00 |
107.4 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому (Комсомольский, Шлюзовой районы) | 3000,00 |
107.4.1 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому (Комсомольский, Шлюзовой районы)+ ЭЛН | 3500,00 |
107.5 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому по г.о. Тольятти до 50км | 5000,00 |
107.5.1 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому по г.о. Тольятти до 50км+ЭЛН | 5500,00 |
107.6 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому в выходные, праздничные дни по г.о. Тольятти до 50км | 6000,00 |
107.6.1 | Конс-ция специалиста (взрослого) на дому в выходные, праздничные дни по г.о. Тольятти до 50км +ЭЛН | 6500,00 |
108 | Забор биоматериала | 150,00 |
109 | Выезд специалста на дом + ЭКГ | 2500,00 |
110 | Оформление листа временной нетрудоспособности | 500,00 |
111 | Выписка из мед.карты | 300,00 |
112 | Оформление карты для МСЭК | 500,00 |
113 | Выписка справки для школы, для д/сада | 100,00 |
114 | Оформление санаторно-курортной карты | 500,00 |
115 | Массаж: один отдел позвоночника: | |
115.1 | Массаж шейно-воротникового отдела позвоночника | 650,00 |
115.2 | Массаж грудного отдела или пояснично-крестцового отдела позвоночника | 600,00 |
116 | Массаж головы | 350,00 |
117 | Массаж: все отделы позвоночника (шейно-воротниковый, грудной отдел, пояснично-крестцовый) | 1000,00 |
Кабинет ревматолога |
||
118 | Прием врача-ревматолога, лечебно-диагностический. Первичный | 1500,00 |
118.1 | Прием врача-ревматолога, лечебно-диагностический. Повторный | 1200,00 |
Хирургический кабинет |
||
119 | Прием врача-хирурга лечебно-диагностический. Первичный | 1000,00 |
120 | Прием врача-хирурга лечебно-диагностический. Повторный | 900,00 |
121 | Косультация врача флеболога + УЗИ вен н/конечностей, первичная | 1500,00 |
122 | Косультация врача флеболога + УЗИ вен н/конечностей, повторная | 1000,00 |
123 | Микросклеротерапия 1 процедура | 2000,00 |
124 | Микросклеротерапия 3 процедуры | 4500,00 |
125 | Микросклеротерапия 6 процедур | 9000,00 |
126 | Склеротерапия стволовая 1 процедура | 3500,00 |
127 | Склеротерапия стволовая 3 процедуры | 9500,00 |
128 | Склеротерапия стволовая 6 процедур | 19000,00 |
129 | Снятие послеоперационных швов с 1 раны | 1000,00 |
129.1 | Перевязка | 250,0 |
Малые операции под местной анестезией хирургическое иссечение атером, липом и т.д. |
||
130 | Первый уровень сложности (без наложения шва) | 1500,00 |
131 | Второй уровень сложности (без наложения шва) | 2500,00 |
132 | Третий уровень сложности (без наложения шва) | 3500,00 |
133 | Первый уровень сложности с наложением шва | 3000,00 |
134 | Второй уровень сложности с наложением шва | 4000,00 |
135 | Третий уровень сложности с наложением шва | 5000,00 |
Операции под местной анестезией. |
||
136 | Эндовазальная лазерная коагуляция (1 ствол) | 30000,00 |
137 | Эндовазальная лазерная коагуляция (2 ствола) | 55000,00 |
Дерматовенерологический кабинет. |
||
139 | Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический. Первичный | 1000,00 |
139.1 | Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический. Повторный | 900,00 |
Кабинет ортопеда-травматолога |
||
140 | Прием врача-ортопеда-травматолога лечебно-диагностический. Первичный | 1000,00 |
140.1 | Прием врача-ортопеда-травматолога лечебно-диагностический. Повторный | 800,00 |